
ງວດປະຈຳວັນທີ່ 13 ກໍລະກົດ 2025
6
3
1
7
5
ເວລາອອກເລກ 08:55
ເລກ 5 ໂຕ
63175
ເລກ 4 ໂຕ
3175
ເລກ 3 ໂຕ
175
ເລກ 2 ໂຕ
75
ເລກ 1 ໂຕ
5
ຜົນການອອກເລກລາງວັນ
ງວດວັນທີ່ | ເລກ 5 ໂຕ | ເລກ 4 ໂຕ | ເລກ 3 ໂຕ | ເລກ 2 ໂຕ | ເລກ 1 ໂຕ |
13 ກໍລະກົດ 2025 | 63175 | 3175 | 175 | 75 | 5 |
12 ກໍລະກົດ 2025 | 29642 | 9642 | 642 | 42 | 2 |
11 ກໍລະກົດ 2025 | 91379 | 1379 | 379 | 79 | 9 |
10 ກໍລະກົດ 2025 | 43287 | 3287 | 287 | 87 | 7 |
9 ກໍລະກົດ 2025 | 65727 | 5727 | 727 | 27 | 7 |
8 ກໍລະກົດ 2025 | 79831 | 9831 | 831 | 31 | 1 |
7 ກໍລະກົດ 2025 | 87546 | 7546 | 546 | 46 | 6 |
6 ກໍລະກົດ 2025 | 32178 | 2178 | 178 | 78 | 8 |
5 ກໍລະກົດ 2025 | 56818 | 6818 | 818 | 18 | 8 |
4 ກໍລະກົດ 2025 | 92158 | 2158 | 158 | 58 | 8 |
3 ກໍລະກົດ 2025 | 38050 | 8050 | 050 | 50 | 0 |
2 ກໍລະກົດ 2025 | 47866 | 7866 | 866 | 66 | 6 |
1 ກໍລະກົດ 2025 | 03927 | 3927 | 927 | 27 | 7 |
30 ມິຖຸນາ 2025 | 41100 | 1100 | 100 | 00 | 0 |
29 ມິຖຸນາ 2025 | 72363 | 2363 | 363 | 63 | 3 |
28 ມິຖຸນາ 2025 | 63074 | 3074 | 074 | 74 | 4 |
27 ມິຖຸນາ 2025 | 19817 | 9817 | 817 | 17 | 7 |
26 ມິຖຸນາ 2025 | 87506 | 7506 | 506 | 06 | 6 |
25 ມິຖຸນາ 2025 | 06439 | 6439 | 439 | 39 | 9 |
24 ມິຖຸນາ 2025 | 46233 | 6233 | 233 | 33 | 3 |
23 ມິຖຸນາ 2025 | 92158 | 2158 | 158 | 58 | 8 |
22 ມິຖຸນາ 2025 | 30344 | 0344 | 344 | 44 | 4 |
21 ມິຖຸນາ 2025 | 15047 | 5047 | 047 | 47 | 7 |
20 ມິຖຸນາ 2025 | 13066 | 3066 | 066 | 66 | 6 |
19 ມິຖຸນາ 2025 | 64750 | 4750 | 750 | 50 | 0 |
18 ມິຖຸນາ 2025 | 01581 | 1581 | 581 | 81 | 1 |
17 ມິຖຸນາ 2025 | 22739 | 2739 | 739 | 39 | 9 |
16 ມິຖຸນາ 2025 | 77812 | 7812 | 812 | 12 | 2 |
15 ມິຖຸນາ 2025 | 28687 | 8687 | 687 | 87 | 7 |
14 ມິຖຸນາ 2025 | 47035 | 7035 | 035 | 35 | 5 |
13 ມິຖຸນາ 2025 | 69941 | 9941 | 941 | 41 | 1 |



